Christel Janssens Nicole Demaerel-Recourdon Rudy Bastiaenssens Inge Cornelissen Vital Lambert Laila Rylant Chris Marynissen Evelyne Haud'Huyze Danny Van Tiggelen An Stokmans Ludo De Bruyn Ingrid Hoendervangers Sophie Dieltiens Jan De Block Koen Helsen Marie Adriaensen Pieter Buysse Lotte Van Mechelen Wilfried Schonkeren Marc De Smet Ria Van Oncen Tayfun Genç Tom Namurois Luc Janssens Christel Janssens Nicole Demaerel-Recourdon Rudy Bastiaenssens Inge Cornelissen Vital Lambert Laila Rylant Chris Marynissen Evelyne Haud'Huyze An Stokmans Ludo De Bruyn Ingrid Hoendervangers Sophie Dieltiens Jan De Block Koen Helsen Marie Adriaensen Pieter Buysse Lotte Van Mechelen Wilfried Schonkeren Marc De Smet Ria Van Oncen Tayfun Genç Tom Namurois Luc Janssens Laila Rylant Vital Lambert Evelyne Haud'Huyze Luc Janssens Sophie Dieltiens Wilfried Schonkeren Pieter Buysse Jan De Block Inge Cornelissen Christel Janssens Nicole Demaerel-Recourdon An Stokmans Koen Helsen Tom Namurois Ria Van Oncen Tayfun Genç Marc De Smet Marie Adriaensen Ingrid Hoendervangers Lotte Van Mechelen Ludo De Bruyn Rudy Bastiaenssens Chris Marynissen aantal voorstanders: 20 , aantal onthouders: 3 , aantal tegenstanders: 0 Goedgekeurd
Zitting van 15 december 2025
Openbare zitting
Openbare zitting
2. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur Kapellen: herziening 7: aanpassing kredieten 2025. Goedgekeurd.
Feiten en motivering
Lokaal bestuur Kapellen maakte een meerjarenplan 2020-2025 op. Het ontwerp van dit meerjarenplan werd vastgesteld op de raad van 29 januari 2020. Nu vindt een herziening van het meerjarenplan voor dienstjaar 2025 plaats.
De gemeenteraad stelt het deel van het meerjarenplan herziening 7 kredieten 2025 van lokaal bestuur Kapellen vast.
Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
I. Exploitatiesaldo | 5.617.078 | 4.629.420 | 2.707.702 | 7.786.299 | 4.931.973 | 4.356.817 |
a. Ontvangsten | 33.232.030 | 34.035.545 | 35.265.058 | 42.584.566 | 41.454.829 | 43.624.894 |
b. Uitgaven | 27.614.951 | 29.406.126 | 32.557.356 | 34.798.268 | 36.522.856 | 39.268.077 |
II. Investeringssaldo | -6.286.586 | 2.014.952 | -150.252 | -3.458.531 | 7.053.624 | -8.841.487 |
a. Ontvangsten | 3.658.095 | 8.670.866 | 2.584.321 | 396.487 | 11.402.875 | 828.958 |
b. Uitgaven | 9.944.681 | 6.655.914 | 2.734.573 | 3.855.017 | 4.349.252 | 9.670.445 |
III. Saldo exploitatie en investeringen | -669.507 | 6.644.372 | 2.557.450 | 4.327.768 | 11.985.597 | -4.484.670 |
IV. Financieringssaldo | -3.193.273 | -9.246.189 | 278.567 | -3.524.061 | -11.080.469 | 718.705 |
a. Ontvangsten | 84.167 | 85.747 | 6.155.665 | 518.870 | 1.232.132 | 5.150.178 |
b. Uitgaven | 3.277.440 | 9.331.936 | 5.877.098 | 4.042.931 | 12.312.601 | 4.431.473 |
V. Budg. resul. bj | -3.862.780 | -2.601.817 | 2.836.017 | 803.707 | 905.127 | -3.765.965 |
VI. Gecum. budg. resul. vorig bj | 13.134.987 | 9.268.641 | 6.666.825 | 9.502.842 | 10.306.549 | 11.215.241 |
VII. Gecum. budg. resul. | 9.272.207 | 6.666.825 | 9.502.842 | 10.306.549 | 11.211.676 | 7.449.276 |
IX. Beschikb. budg. resul. | 9.272.207 | 6.666.825 | 9.502.842 | 10.306.549 | 11.211.676 | 7.449.276 |
Juridisch kader
● Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
● Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
● Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot aanstelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
● Omzendbrief KB/ABB/2019/4 van 3 mei 2019 aangaande de strategische meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen
● Gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2020 betreffende de goedkeuring meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur Kapellen
● Besluiten gemeenteraad van heden betreffende de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - herziening 7 deel OCMW en de vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 - herziening 7 deel gemeente
Financiële gevolgen
Het beschikbaar budgettair resultaat is positief in alle dienstjaren alsook de autofinancieringsmarge in 2025.
Besluit
STEMMING :
20 stemmen voor: An Stokmans (Open VLD), Koen Helsen (Open VLD), Luc Janssens (Open VLD), Evelyne Haud'Huyze (Open VLD), Lotte Van Mechelen (Open VLD), Pieter Buysse (Groen), Tom Namurois (Vooruit), Marc De Smet (Open VLD), Ria Van Oncen (Open VLD), Vital Lambert (N-VA), Tayfun Genç (Open VLD), Inge Cornelissen (Open VLD), Christel Janssens (Groen), Laila Rylant (Open VLD), Wilfried Schonkeren (N-VA), Nicole Demaerel-Recourdon (N-VA), Marie Adriaensen (Vooruit), Ingrid Hoendervangers (Open VLD), Jan De Block (Open VLD) en Sophie Dieltiens (N-VA).
3 onthoudingen: Chris Marynissen (Vlaams Belang), Ludo De Bruyn (Vlaams Belang) en Rudy Bastiaenssens (Vlaams Belang).
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, herziening 7 van het lokaal bestuur Kapellen vast.
Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
I. Exploitatiesaldo | 5.617.078 | 4.629.420 | 2.707.702 | 7.786.299 | 4.931.973 | 4.356.817 |
a. Ontvangsten | 33.232.030 | 34.035.545 | 35.265.058 | 42.584.566 | 41.454.829 | 43.624.894 |
b. Uitgaven | 27.614.951 | 29.406.126 | 32.557.356 | 34.798.268 | 36.522.856 | 39.268.077 |
II. Investeringssaldo | -6.286.586 | 2.014.952 | -150.252 | -3.458.531 | 7.053.624 | -8.841.487 |
a. Ontvangsten | 3.658.095 | 8.670.866 | 2.584.321 | 396.487 | 11.402.875 | 828.958 |
b. Uitgaven | 9.944.681 | 6.655.914 | 2.734.573 | 3.855.017 | 4.349.252 | 9.670.445 |
III. Saldo exploitatie en investeringen | -669.507 | 6.644.372 | 2.557.450 | 4.327.768 | 11.985.597 | -4.484.670 |
IV. Financieringssaldo | -3.193.273 | -9.246.189 | 278.567 | -3.524.061 | -11.080.469 | 718.705 |
a. Ontvangsten | 84.167 | 85.747 | 6.155.665 | 518.870 | 1.232.132 | 5.150.178 |
b. Uitgaven | 3.277.440 | 9.331.936 | 5.877.098 | 4.042.931 | 12.312.601 | 4.431.473 |
V. Budg. resul. bj | -3.862.780 | -2.601.817 | 2.836.017 | 803.707 | 905.127 | -3.765.965 |
VI. Gecum. budg. resul. vorig bj | 13.134.987 | 9.268.641 | 6.666.825 | 9.502.842 | 10.306.549 | 11.215.241 |
VII. Gecum. budg. resul. | 9.272.207 | 6.666.825 | 9.502.842 | 10.306.549 | 11.211.676 | 7.449.276 |
IX. Beschikb. budg. resul. | 9.272.207 | 6.666.825 | 9.502.842 | 10.306.549 | 11.211.676 | 7.449.276 |
Register der bekendmakingen
Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.
Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.
Deze "bundel" bestaat uit:
De inhoud van de publicatie op het moment dat deze werd uitgevoerd.
Een unieke identificatie van de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd.
De tijdstempel waarop de actie heeft plaatsgevonden.
Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.